<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syndrom Art &#187; Infographie</title>
	<atom:link href="https://syndromart.com/tag/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://syndromart.com/tag/infographie/</link>
	<description>Artiste peintre graffeur, illustrateur et graphiste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://syndromart.com/wp-content/uploads/2015/06/syndrom-icon-558504afv1_site_icon-480x480.png</url>
	<title>Syndrom Art &#187; Infographie</title>
	<link>https://syndromart.com/tag/infographie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81938473</site>	<item>
		<title>Affiche du festival des Cultures Urbaines de Saintes</title>
		<link>https://syndromart.com/graphisme/affiche-du-festival-des-cultures-urbaines-de-saintes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 17:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches et flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndromart.com/?p=9789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Affiche réalisée en collaboration avec SYRK (Illustration) et EASY (Lettrages).</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/graphisme/affiche-du-festival-des-cultures-urbaines-de-saintes/">Affiche du festival des Cultures Urbaines de Saintes</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Crosses &#038; Lines – Red Series” 30 x 40 cm</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/crosses-lines-red-series-30-x-40-cm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 19:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Dans la boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Editions limitées]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndromart.com/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration numérique issu de la série “Crosses &#38; Lines »</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/crosses-lines-red-series-30-x-40-cm/">“Crosses &#038; Lines – Red Series” 30 x 40 cm</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pêle-mêle « Street Art »</title>
		<link>https://syndromart.com/graphisme/pele-mele-street-art/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 18:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndromart.com/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montage photos souvenirs &#8211; anecdotes &#8211; passions&#8230; style « Street Art » destiné à l&#8217;impression numérique sur toile.</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/graphisme/pele-mele-street-art/">Pêle-mêle « Street Art »</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Sailor&#8217;s Heart » Tattoo design</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/tshirt-tattoo-ancremarine-coeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 09:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirts]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt Designs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndromart.com/?p=4643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration d'inspiration tattoo old school pour impression sur textile.</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/tshirt-tattoo-ancremarine-coeur/">« Sailor&rsquo;s Heart » Tattoo design</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FreestOwl</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/freestowl-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 01:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Personnages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://syndromart.com/?p=4588</guid>

					<description><![CDATA[<p>FreestOwl... Chouette illustration traditionnelle et numérique.</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/freestowl-logo/">FreestOwl</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kaz&#8217;A Malbar</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/restaurateur-itinerant-larochelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 16:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Personnages]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits - Caricatures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syndromart.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration pour KAZ'A MALBAR, Restaurateur itinérant sur La Rochelle.</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/restaurateur-itinerant-larochelle/">Kaz&rsquo;A Malbar</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A la friche !</title>
		<link>https://syndromart.com/graphisme/affiche-a-la-friche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 12:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches et flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syndromart.com/?p=1245</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 propositions d&#8217;affiches pour l&#8217;événement du collectif d&#8217;associations « Le C.U.G.É »</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/graphisme/affiche-a-la-friche/">A la friche !</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Festival Théâtre en Herbe</title>
		<link>https://syndromart.com/graphisme/tracts-festival-theatre-en-herbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 20:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches et flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syndromart.com/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graphisme pour les flyers 15 x 20 cm (A5) du Festival Théâtre en Herbe</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/graphisme/tracts-festival-theatre-en-herbe/">Festival Théâtre en Herbe</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VEC Crew</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/logo-vec-crew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 14:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lettrages]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[VEC crew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syndromart.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposition de motif pour l&#8217;impression d&#8217;une série de&#160;t-shirts pour le « VEC Crew »</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/logo-vec-crew/">VEC Crew</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Systeme-D</title>
		<link>https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/systeme-d-bmx-skull/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 09:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Personnages]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt Designs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://syndromart.com/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration design BMX Skull pour la marque de street wear Systeme-D.</p>
<p>Cet article <a href="https://syndromart.com/illustration-numerique-et-traditionnelle/systeme-d-bmx-skull/">Systeme-D</a> est apparu en premier sur <a href="https://syndromart.com">Syndrom Art</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">546</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
